Mit der Durchführung des vereinsübergreifenden gemeinsamen Projektes „Oder-Spree-Cup" soll interessierten Freizeitsportlern die Möglichkeit geboten werden,
sich regelmäßig an Laufveranstaltungen in einem festen sozialen Umfeld zu beteiligen. Der Oder-Spree-Cup vereint mehrere Laufveranstaltungen zu einem Wertungssystem.
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer regionalen Laufgemeinschaft, durch die die Freude an einer regelmäßigen sportlichen Betätigung und
die Kommunikation unter den Sportlern gefördert werden sollen. Ihr findet hier die Auflistung aller zum Oder-Spree-Cup gehörenden Wettkämpfe.
Es steht in diesem Jahr 1 Ersatzlauf zur Verfügung (rot gekennzeichnet).
Termine des OSC
13 Mär 2022 | 41. Lauf der Metallurgen | Eisenhüttenstadt, Inselgelände | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10:00 Uhr | OSC 01 - 5 km / 10 km / 15 km | |
26 Mär 2022 | 8. Störitzsee-Lauf | Grünheide, Camp. Störitzland | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 11:00 Uhr | OSC 02 - 2 km / 5 km / 10 km | |
09 Apr 2022 | 40. Fontanelauf | Rauen, Grundschule | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10:00 Uhr | OSC 03 - 2,5 km / 5 km / 15 km / 30 km | |
15 Mai 2022 | 39. Oderpokallauf | Frankfurt (Oder), Stadion der Freundschaft | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10:00 Uhr | OSC 04 - 5 km / 10 km | |
12 Jun 2022 | 17. Scharmützelseelauf | Bad Saarow, Sportplatz Peskower Straße | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09:00 Uhr | OSC 05 - 5 km / 10 km / 27 km | |
04 Sep 2022 | 42. Lauf um den Müllroser See & 19. Frauenlauf | Müllrose, Campingplatz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10:00 Uhr | OSC 06 - 5 km / 10 km | |
18 Sep 2022 | 42. Spreewaldlauf der TSG Lübben 1965 | Lübben, Sportstatte Völkerfreundschaft | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 00:00 Uhr | OSC 07 - 2,5 km / 5 km / 7,5 km / 15 km | |
09 Okt 2022 | 33. Storkower See Lauf | Storkow, Europa-Schule Fontanestraße | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09:45 Uhr | OSC 08 - 1 km / 4 km / 8 km / 15 km | |
22 Okt 2022 | Schlaubetal - Marathon / 1.Ersatzlauf | Eisenhüttenstadt, Inselhalle | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10:00 Uhr | OSC 11 - 5 km / 10,5 km / 21,1 km | |
05 Nov 2022 | 41. Lauf um den Krummensee | Schenkendorf, Sportplatz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 09:58 Uhr | OSC 09 - 3,6 km / 7,2 km / 15 km | |
13 Nov 2022 | 16. Crosslauf von Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt, Inselgelände | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | 10:00 Uhr | OSC 10 - 3 km / 6 km / 10,5 km |
Stand: 03.06.2022
Eine Übersicht über den erreichten Punktestand findet Ihr auf den Seiten von Klaus-Stefan Krüger.