Mit der Durchführung des vereinsübergreifenden gemeinsamen Projektes „Oder-Spree-Cup" soll interessierten Freizeitsportlern die Möglichkeit geboten werden,
sich regelmäßig an Laufveranstaltungen in einem festen sozialen Umfeld zu beteiligen. Der Oder-Spree-Cup vereint mehrere Laufveranstaltungen zu einem Wertungssystem.
Ziel des Projektes ist die Entwicklung einer regionalen Laufgemeinschaft, durch die die Freude an einer regelmäßigen sportlichen Betätigung und
die Kommunikation unter den Sportlern gefördert werden sollen. Ihr findet hier die Auflistung aller zum Oder-Spree-Cup gehörenden Wettkämpfe.
Zu den einzelnen Startzeiten informiert euch bitte beim Veranstalter direkt.
Ausschreibung Oder-Spree-Cup 2024
Termine des OSC
17 Mär 2024 | 43. Lauf der Metallurgen | Eisenhüttenstadt, Inselgelände | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC 01 - 5 km / 10 km / 15 km | |
13 Apr 2024 | 42. Fontanelauf | Rauen, Grundschule | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC 02 - 5 km / 30 km | |
05 Mai 2024 | 41. Oderpokallauf | Frankfurt (Oder), Stadion der Freundschaft | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC 03 - 5 km / 10 km | |
26 Mai 2024 | 11. Altstadtlauf | Beeskow, Marktplatz, Berliner Straße | OSC 04 - 2,5 km / 5 km / 10 km | ||
16 Jun 2024 | 19. Scharmützelseelauf | Bad Saarow, Sportplatz Peskower Straße | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC 05 - 5 km / 10 km / 27 km | |
28 Aug 2024 | 5. Blade Night & Airport Run | Flugplatz Neuhardenberg, Oderbruchstraße 24a | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC Ersatzlauf - 7 km / 14 km | |
01 Sep 2024 | 44. Lauf um den Müllroser See & 21. Frauenlauf | Müllrose, Campingplatz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC 06 - 5 km / 10 km | |
12 Okt 2024 | 15. Schlaubetal - Marathon | Eisenhüttenstadt, Inselhalle | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC 08 - 5,6 km / 9,8 km / 21,1 km | |
02 Nov 2024 | 44. Lauf um den Krummensee | Schenkendorf, Sportplatz | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC 09 - 3,6 km / 7,2 km / 15 km | |
03 Nov 2024 | 35. Storkower See Lauf | Storkow, Europa-Schule Fontanestraße | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC 07 - 1 km / 4 km / 8 km / 15 km | |
10 Nov 2024 | 18. Crosslauf von Eisenhüttenstadt | Eisenhüttenstadt, Inselgelände | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | OSC 10 - 3,2 km / 6,4 km / 10,5 km |
Stand: 24.06.2024
Eine Übersicht über den erreichten Punktestand findet Ihr auf den Seiten von Klaus-Stefan Krüger.